Rezultati 15. kola prvenstva BiH za košarkaše:
Zrinjski – Bosna Royal 101:83
Gradina – Vogošća 83:77
Široki – Sloboda 92:70
Bratunac – Student 102:93
Spars – Kakanj 76:60
Slobodna je ekipa Mladosti.
Tabela:
1. ZRINJSKI 14 11 3 1195:1093 25
2. SPARS 14 10 4 1118:938 24
3. ŠIROKI 13 11 2 1100:940 24
4. SLOBODA 14 9 5 1197:1109 23
5. MLADOST 13 8 5 1068:1025 21
6. KAKANJ 14 7 7 1053:1069 21
7. VOGOŠĆA 14 6 8 1086:1079 20
8. GRADINA 14 4 10 986:1185 18
9. BRATUNAC 13 4 9 1053:1125 17
10. STUDENT 13 4 9 1063:1147 17
11. BOSNA ROYAL 14 1 13 1092:1301 15
(RTVSlon/Fena)