15.5 C
Tuzla
28.03.2024.

Premijer liga BiH – Zrinjski pobijedio Tuzla City, Radnik bolji od Borca

U prvim utakmicama 11. kola nogometne Premijer m:tel lige Bosne i Hercegovine postignuti su sljedeći rezultati:

Tuzla City – Zrinjski 0:4
Radnik – Borac 1:0
20:00 Velež – Sloboda

17. oktobra:
19:05 Sarajevo – Široki Brijeg
15:00 Krupa – Mladost
15.00 Olimpik – FK Željezničar

Tabela:

1. Sarajevo  9 7 2 0  21:10 23
2. Borac 11 7 0 4  23:12 21
3. Željezničar 8 6 0 2 11:3 18
4. Široki Brijeg 9 5 2 2 12:9 17
5. Zrinjski  9 5 1 3  13:6 16
6. Tuzla City 11 5 1 5 13:15 16
7. Velež 10 4 3 3 3:13 15
8. Sloboda 10 4 1 5  15:13 13
9. Radnik  11 2 4 5 11:13 10
10. Mladost  10 3 1 6 11:24 10
11. Krupa 10 2 1 7  6:16 7
12. Olimpik 10 1 0 9  7:22 3

Vezane vijesti

TUZLA