Porezna uprava Federacije BiH objavila je podatke o javnim prihodima, zaposlenosti i fiskalizaciji za period januar – juli 2025. godine. Ukupno je naplaćeno više od 5 milijardi KM, što predstavlja rast od 10,33% u odnosu na isti period prošle godine, uz povećanje broja aktivnih poslovnih subjekata i nastavak inspekcijskih nadzora, čime se potvrđuje stabilnost i disciplina u poslovanju u cijeloj Federaciji BiH.
“Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juli 2025. godine uplatili 5.072.576.575 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. godine više za 475.124.390 KM, ili za 10,33%” – saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Uplate javnih prihoda u periodu januar-juli 2025. godine u odnosu na januar-juli 2024. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-juli 2024 | januar – juli 2025 | Index (jan-juli 25/24) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 1.708.151.986 | 1.870.704.619 | 109,52 | 162.552.632 | 36,88 |
2. | Tuzlanski | 783.271.329 | 871.719.504 | 111,29 | 88.448.174 | 17,18 |
3. | Zeničko – dobojski | 580.033.547 | 633.879.146 | 109,28 | 53.845.600 | 12,50 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 533.849.051 | 573.356.542 | 107,40 | 39.507.491 | 11,30 |
5. | Srednjobosanski | 340.779.467 | 390.245.597 | 114,52 | 49.466.130 | 7,69 |
6. | Unsko – sanski | 269.437.554 | 306.548.762 | 113,77 | 37.111.208 | 6,04 |
7. | Zapadnohercegovački | 193.955.549 | 215.261.370 | 110,98 | 21.305.821 | 4,24 |
8. | Kanton 10 | 87.515.791 | 99.123.941 | 113,26 | 11.608.149 | 1,95 |
9. | Bosansko – podrinjski | 51.924.213 | 57.955.498 | 111,62 | 6.031.285 | 1,14 |
10. | Posavski | 48.533.698 | 53.781.598 | 110,81 | 5.247.900 | 1,06 |
UKUPNO | 4.597.452.185 | 5.072.576.575 | 110,33 | 475.124.390 | 100,00 |
Strukturu javnih prihoda za period januar-juli 2025. godine u odnosu na januar-juli 2024. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:
R.br. | NAZIV PRIHODA | januar-juli 2024 | januar-juli 2025 | index | razlika u KM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 (4-3) |
1.1. | Prihodi od indirektnih poreza | 18.419 | 6.494 | 35,26 | -11.925 |
1.2. | Zaostali prihodi od poreza na promet | 234.547 | 407.142 | 173,59 | 172.595 |
2. | Prihodi od direktnih poreza | 967.676.146 | 1.049.696.717 | 108,48 | 82.020.570 |
2.1. | Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit | 436.913.434 | 433.709.438 | 99,27 | -3.203.995 |
2.2. | Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica | 442.889.088 | 523.480.100 | 118,20 | 80.591.012 |
2.3. | Porez na imovinu, naslijeđe i poklon | 33.940.034 | 35.126.917 | 103,50 | 1.186.883 |
2.4. | Porez na promet nepokretnosti i prava | 53.694.968 | 57.138.508 | 106,41 | 3.443.540 |
2.5. | Zaostali prihodi od ostalih poreza | 238.622 | 241.754 | 101,31 | 3.132 |
3. | Doprinosi | 3.135.362.885 | 3.527.009.298 | 112,49 | 391.646.413 |
3.1. | Doprinos za PIO | 1.756.540.939 | 1.967.604.896 | 112,02 | 211.063.957 |
3.2. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.234.866.720 | 1.396.758.231 | 113,11 | 161.891.511 |
3.3. | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 143.955.226 | 162.646.171 | 112,98 | 18.690.945 |
Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa | 4.103.039.031 | 4.576.706.015 | 111,54 | 473.666.984 | |
4. | Takse i naknade | 443.574.598 | 437.443.898 | 98,62 | -6.130.700 |
5. | Članarine | 9.927.494 | 11.099.278 | 111,80 | 1.171.784 |
6. | Novčane kazne | 38.251.012 | 45.099.601 | 117,90 | 6.848.589 |
7. | Ostali javni prihodi | 2.407.084 | 1.814.147 | 75,37 | -592.937 |
Ukupno naplaćeni prihodi | 4.597.452.185 | 5.072.576.575 | 110,33 | 475.124.390 |
Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH
Na dan 31.7.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.225, a na dan 31.7.2024. godine broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH bio je 130.772.
Izvršeni inspekcijski nadzori
Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar – juli 2025. godine izvršila 3.916 inspekcijskih nadzora – brzih kontrola. U odnosu na period januar – juli 2024. godine kada su izvršene 2.652 kontrole, broj kontrola u 2025. godini veći je za 1.264.
U izvršenim brzim kontrolama u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 120 objekata koji nisu imali odobrenje za rad, a u istom periodu 2024. godine otkrivena su 93 objekta.
Neprijavljenih radnika u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 691, dok je u istom periodu 2024. godine otkriveno 868 neprijavljenih radnika.
U periodu januar-juli 2025. godine otkriveno je 98 objekata koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, a u istom periodu 2024. godine 89 objekata. Također, u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 1.069 obveznika fiskalizacije koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, a u periodu januar – juli 2024. godine 702 obveznika fiskalizacije.
Zbog utvrđenih nepravilnosti u periodu januar – juli 2025. godine, zapečaćen je 401 objekt, a u istom periodu 2024. godine 247 objekata.
U periodu januar – juli 2025. godine u 1.607 kontrola izdati su prekršajni nalozi, a u istom periodu 2024. godine prekršajni nalozi izdati su u 1.233 kontrole.
Po osnovu izdatih prekršajnih naloga u periodu januar –juli 2025. godine, izrečene su novčane kazne u iznosu 4.213.070,00 KM, a u istom periodu 2024. godine u iznosu 4.461.890,00 KM.
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.7.2025. godine je 545.018. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.6.2025. godine, kada je iznosio 547.055, broj zaposlenih manji je za 2.037.
Prema službenim evidejncijama djelatnosti u kojima je došlo do smanjenja broja zaposlenih uključuju: obrazovanje, proizvodnju tekstila, vađenje ugljena i lignita, biljnu i stočarsku proizvodnju, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi stim, trgovina na veliko osim trgovine motornim vozilima i motociklima, proizvodnja odjeće i druge djelatnosti.
Djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih uključuju: pripremu i usluživanja hrane i pića, trgovinu na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, djelatnost smještaja, računarsko programiranje, savjetovanje i srodne djelatnosti, te druge djelatnosti.
Stanje broja zaposlenih na dan 31.7.2025. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_31_07_2025.pdf
Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.7. 2025. godine do 35 godina života zaposleno je 171.862, ili 31,53 % zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 373.156 ili 68,47% zaposlenika. Na dan 31.7.2025. godine zaposleno je 303.517 ili 55,69 % muškaraca i 241.501 ili 44,31% žena.
BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.07.2025. GODINE PREMA STAROSNOJ I SPOLNOJ STRUKTURI | ||||
Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
do 20 | 9.114 | 1,67 | do 35 godina | 31,53% |
od 21 do 25 | 36.817 | 6,76 | ||
od 26 do 30 | 65.362 | 11,99 | 171.862 | |
od 31 do 35 | 60.569 | 11,11 | ||
od 36 do 45 | 154.896 | 28,42 | od 36 godina | 68,47% |
od 46 do 55 | 133.682 | 24,53 | ||
od 56 do 65 | 80.332 | 14,74 | 373.156 | |
od 66 | 4.246 | 0,78 | ||
UKUPNO | 545.018 |
Spol | Broj zaposlenih na dan 31.07.2025. | Učešće % |
Muški | 303.517 | 55,69% |
Ženski | 241.501 | 44,31% |
Ukupno | 545.018 |
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.7.2025. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 108.358 fiskalnih uređaja, putem kojih je u julu 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.457.778.143,18 KM.
U odnosu na 31.7.2024. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.777, a evidentirani promet u julu 2025. godine je veći u odnosu na juli 2024. godine za 74.617.829,61 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.7.2025. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.117 fiskalnih uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u julu 2025. godine je Općina Ilidža, s prometom u iznosu 532.592.991,27 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za juli 2025. godine možete preuzeti na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/2025_07.pdf
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.